一、采购人:哈尔滨理工大学4166am金沙信心之选
地址:威海市荣成市
联系电话:0631-7591509
采购代理机构:山东永平房地产评估有限公司
地址:荣成市青山东路230号
联系人:刘晶颖
联系电话:0631-7593890
二、采购项目名称:蔬菜类供应商入围
采购项目编号:CG[2023]017
三、发布公告期限:2023年8月3日至2023年8月10日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况
预中标供应商名称 | 荣成市齐荣贸易有限公司 |
地址 | 荣成市成山大道中段4号 |
预中标标的名称 | 蔬菜类供应商入围 |
规格型号 | 按同期荣成市广源综合批发市场和北大街中心市场的价格为基准下浮(13.17%) |
数量 |
单价 |
服务要求 | 供货时间:采购人要求的供货时间 对采购文件的认同程度:完全认同 |
预中标供应商名称 | 荣成市高达果蔬有限公司 |
地址 | 威海市荣成市崖头街道刘家小区116号 |
预中标标的名称 | 蔬菜类供应商入围 |
规格型号 | 按同期荣成市广源综合批发市场和北大街中心市场的价格为基准下浮(13%) |
数量 |
单价 |
服务要求 | 供货时间:(采购食材按窗口随要随送)供货周期:1年 对采购文件的认同程度:完全认同 |
预中标供应商名称 | 荣成市玉和果蔬专业合作社 |
地址 | 荣成市城西街道办事处徐家村 |
预中标标的名称 | 蔬菜类供应商入围 |
规格型号 | 按同期荣成市广源综合批发市场和北大街中心市场的价格为基准下浮(8%) |
数量 |
单价 |
服务要求 | 供货时间:我公司按照采购人和招标文件要求,承诺订货后24小时内完成配送 对采购文件的认同程度:完全认同 |
六、评标小组成员名单:邢荣腾、姜华强、徐红英、刘鹏、范庆彬(采购人代表)
七、评审结果:
合格供应商名称 | 最终得分 |
荣成市高达果蔬有限公司 | 96.91 |
荣成市齐荣贸易有限公司 | 96.57 |
荣成市玉和果蔬专业合作社 | 96.32 |
山东兴顺餐饮管理有限公司 | 94.33 |
威海菜篮子果蔬配送有限公司 | 92.93 |
威海彤佑食品有限公司 | 84.80 |
威海市龙源超市有限公司 | 76.32 |
发布人:山东永平房地产评估有限公司
发布时间:2023年8月24日