近日,2023年东北三省数学建模联赛黑龙江赛区成绩揭晓。2023年东北三省数学建模联赛于2023年7月25日—8月13日举行,4166am金沙信心之选学生积极参与,热情投入,共有来自不同专业的90余人报名参加了本次竞赛。学院学生共斩获一等奖10项,二等奖8项,三等奖2项。
获奖名单如下:
2023东北三省数学建模联赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 专业 | 奖项 | 指导老师 |
1 | 荆芳昱 | 材型22-1 | 省一等 | 郭广寒 |
孙弘基 | 电气22-1 |
刘浩 | 电技22-2 |
2 | 高小茹 | 材型22-3 | 省一等 | 孙佳瑜 |
陈韦名 | 智工22-3 |
范旭东 | 电控22-1 |
3 | 鞠恒旭 | 电气21-3 | 省一等 | 刘庚 |
张玉发 | 机电21-3 |
郑海涛 | 机电21-3 |
4 | 高鑫 | 机电22-3 | 省一等 | 刘艳丽 |
曲灿 | 智工22-2 |
王子怡 | 软件22-4 |
5 | 赵德峰 | 电气20-2 | 省一等 | 刘艳丽 |
赵珊 | 电气20-2 |
崔茂委 | 电气20-2 |
6 | 梁沐春 | 软件21-1 | 省一等 | 刘艳丽 |
吴仕启 | 软件20-1 |
马鸿飞 | 软件21-1 |
7 | 赵宇轩 | 电气21-1 | 省一等 | 刘军亭 |
陈翰林 | 电气21-4 |
王喜洋 | 电气21-4 |
8 | 李国正 | 机电21-1 | 省一等 | 孙佳瑜 |
武文杰 | 电控21-1 |
李玉婉 | 财务21-1 |
9 | 崔文哲 | 土木21-1 | 省一等 | 马泽敏 |
李衍帅 | 土木21-3 |
王雨涵 | 国经21-2 |
10 | 徐静 | 电气21-3 | 省一等 | 刘洋 |
邢政 | 电气21-2 |
徐磊 | 电气21-1 |
11 | 闫程振 | 机电21-3 | 省二等 | 郭广寒 |
张天宇 | 软件21-4 |
朱珈萱 | 营销22-1 |
12 | 肖益嘉 | 电气21-1 | 省二等 | 孙佳瑜 |
王怀泽 | 自动化20-1 |
张一鸣 | 旅游21-1 |
13 | 任肇中 | 自动化21-2 | 省二等 | 刘庚 |
陈思远 | 自动化21-2 |
许祖铭 | 自动化21-2 |
14 | 徐鸿祥 | 机械22-1 | 省二等 | 刘艳丽 |
郭鸿洋 | 机械22-1 |
胡泽涛 | 机械22-1 |
15 | 刘国翀 | 软件21-5 | 省二等 | 刘军亭 |
王玉硕 | 财务21-2 |
魏佳豪 | 机械21-3 |
16 | 范展鹏 | 机械21-2 | 省二等 | 刘庚 |
崔浩 | 机械21-1 |
杨晨 | 机械21-1 |
17 | 潘庆琪 | 软件22-2 | 省二等 | 刘洋 |
王雪寒 | 软件22-5 |
魏善强 | 软件22-2 |
18 | 胡嘉辉 | 材型21-3 | 省二等 | 孙佳瑜 |
崔鹏佳 | 电气21-4 |
付承宇 | 智工21-1 |
19 | 潘兴凯 | 电气22-1 | 省三等 | 孙佳瑜 |
付春晓 | 电气22-2 |
陈林岳 | 电气22-2 |
20 | 褚福淇 | 土木22-2 | 省三等 | 马泽敏 |
王明耀 | 材型22-3 |
张昕玥 | 营销22-1 |
暑假期间,4166am金沙信心之选基础部数学建模指导教师们利用腾讯会议/钉钉直播等平台为参赛队员进行在线数学建模专项培训和指导。培训从数学建模方法、数学建模软件使用和数学建模论文写作等方面进行了系统全面的讲解和指导。参赛队员们热情高涨、积极配合、与指导教师及时沟通,利用暑假时间完成了参赛论文的最终顺利提交。为严把竞赛论文质量关,建模组教师对提交的论文进行了评审。经评审综合排名后,选拔出31份本科生组优秀论文提交组委会参加东北三省数学建模联赛评奖。
东北三省数学建模联赛始于2006年,是根据全国数学建模组委会的倡议,由东北三省数学建模组委会组织,面向黑龙江、吉林、辽宁三省各高校大学生的学科竞赛,也是东三省高校中规模最大的课外科技活动之一,在高校和大学生中具有广泛影响力。
这一赛事的目的是进一步普及数学建模,培养学生掌握新知识、快速获取信息以及应用所学知识解决实际问题的能力,激发学生自主学习的积极性、培养团队合作精神,更重要的是训练学生的逻辑思维能力和开放性思考能力,从而提高学生的科技论文写作能力、计算机应用能力、创新实践能力等综合素质。
参加数学建模竞赛,不仅能够提高大学生的综合素质,还培养了学院学生应用数学知识解决工程问题的能力,激发创新实践热情,同时也提升了学院对应用型人才的培养质量。